年度 | 会長 | 幹事 |
---|---|---|
昭和 7.2~8.6 (1932~3) | 井原 外助 | 山本 実一 |
8.7~9.6 (1933~4) | 井原 外助 | 藤井 徳兵衛 |
9.7~10.6 (1934~5) | 堀田 笎三 | 藤井 徳兵衛 |
10.7~11.6 (1935~6) | 堀田 笎三 | 藤井 徳兵衛 |
11.7~12.6 (1936~7) | 松井 繁太郎 | 藤井 徳兵衛 |
12.7~13.6 (1937~8) | 黒川 巌 | 藤井 徳兵衛 |
13.7~14.6 (1938~9) | 藤井 徳兵衛 | 一森 利孝 |
14.7~15.6 (1939~0) | 鈴川 貫一 | 田中 康道 |
15.7~16.6 (1940~1) | 吉元 正太郎 | 田中 康道 |
(再発足) | ||
昭和 24.8~25.6 (1949~0) | 黒川 巌 | 藤井 徳兵衛 |
25.7~26.6 (1950~1) | 黒川 巌 | 藤井 徳兵衛 |
26.7~27.6 (1951~2) | 黒川 巌 | 藤井 徳兵衛 |
27.7~28.6 (1952~3) | 田中 好一 | 金行 悦三 |
28.7~29.6 (1953~4) | 藤田 定市 | 山口 文吾 |
29.7~30.6 (1954~5) | 白井 市郎 | 松井 五郎 |
30.7~31.6 (1955~6) | 山本 実一 | 松井 五郎 |
31.7~32.6 (1956~7) | 島田 兵蔵 | 原 幸夫 |
32.7~33.6 (1957~8) | 橋本 龍一 | 中塩 吉高 |
33.7~34.6 (1958~9) | 林 利平 | 中塩 吉高 |
34.7~35.6 (1959~0) | 森本 亨 | 戸田 英夫 |
35.7~36.6 (1960~1) | 森戸 辰男 | 戸田 英夫 |
36.7~37.6 (1961~2) | 伊藤 信之 | 白井 修一郎 |
37.7~38.6 (1962~3) | 加藤 悦蔵 | 山本 朗 |
38.7~39.6 (1963~4) | 正岡 旭 | 田中 真一郎 |
39.7~40.6 (1964~5) | 山本 正房 | 河野 徳男 |
40.7~41.6 (1965~6) | 桐原 真次郎 | 加藤 誠蔵 |
41.7~42.6 (1966~7) | 島 薫 | 白石 正敬 |
42.7~43.6 (1967~8) | 築藤 鞆一 | 宮川 公正 |
43.7~44.6 (1968~9) | 村尾 時之助 | 相原 和光 |
44.7~45.6 (1969~0) | 石光 勝 | 上久保 武夫 |
45.7~46.6 (1970~1) | 山口 文吾 | 熊平 肇 |
46.7~47.6 (1971~2) | 奥村 孝 | 金藤 万佐則 |
47.7~48.6 (1972~3) | 重藤 文夫 | 黄幡 良治 |
48.7~49.6 (1973~4) | 藤井 巌 | 佐伯 英三 |
49.7~50.6 (1974~5) | 白井 修一郎 | 大野 輝夫 |
50.7~51.6 (1975~6) | 山本 朗 | 住野 正顕 |
51.7~52.6 (1976~7) | 田中 真一郎 | 岡本 繁 |
52.7~53.6 (1977~8) | 松井 五郎 | 西川 一平 |
53.7~54.6 (1978~9) | 石﨑 五郎 | 垰田 明 |
54.7~55.6 (1979~0) | 松田 耕平 | 田村 真平 |
55.7~56.6 (1980~1) | 相原 和光 | 松田 欣也 |
56.7~57.6 (1981~2) | 加藤 誠蔵 | 松本 清 |
57.7~58.6 (1982~3) | 山田 克彦 | 西川 公平 |
58.7~59.6 (1983~4) | 篠原 康次郎 | 加藤 正晴 |
59.7~60.6 (1984~5) | 守屋 誠 | 桐原 秀雄 |
60.7~61.6 (1985~6) | 熊平 肇 | 森本 弘道 |
61.7~62.6 (1986~7) | 河野 徳男 | 大下 龍介 |
62.7~63.6 (1987~8) | 白石 正敬 河野 徳男 |
中村成朗 |
昭和 63.7~平成1.6 (1988~9) | 川原 太郎 | 小泉 隆司 |
平成 1.7~2.6 (1989~0) | 大野 輝夫 | 守屋 清康 |
2.7~3.6 (1990~1) | 岡本 繁 | 鉄村 昌三 |
3.7~4.6 (1991~2) | 佐伯 英三 | 白井 隆康 |
4.7~5.6 (1992~3) | 梶山 豊 | 島 一秀 |
5.7~6.6 (1993~4) | 神田 昭二 | 高橋 正光 |
6.7~7.6 (1994~5) | 大下 龍介 | 福永 文顕 |
7.7~8.6 (1995~6) | 正岡 吉則 | 斉藤 隆幸 |
8.7~9.6 (1996~7) | 森本 弘道 | 天満 隆司 |
9.7~10.6 (1997~8) | 橋本 宗利 | 岡本 與吉 |
10.7~11.6 (1998~9) | 桐原 秀雄 | 浜脇 純一 |
11.7~12.6 (1999~2000) | 島 一秀 | 田中 保昭 |
12.7~13.6 (2000~1) | 松田 欣也 | 山本 治朗 |
13.7~14.6 (2001~2) | 高橋 正光 | 吉貴 康二 |
14.7~15.6 (2002~3) | 小泉 隆司 | 筒井 幹治 |
15.7~16.6 (2003~4) | 守屋 清康 | 松井 敏 |
16.7~17.6 (2004~5) | 白井 隆康 | 上田 宗嗣 |
17.7~18.6 (2005~6) | 浜脇 純一 | 大野 徹 |
18.7~19.6 (2006~7) | 中村 成朗 | 佐伯 正道 |
19.7~20.6 (2007~8) | 山本 治朗 | 武井 康年 |
20.7~21.6 (2008~9) | 斉藤 隆幸 | 西﨑 富雄 |
21.7~22.6 (2009~0) | 吉貴 康二 | 松田 弘 |
22.7~23.6 (2010~1) | 岡本 祐嘉 | 鶴 衛 |
23.7~24.6 (2011~2) | 上田 宗冏 | 阿部 秀造 |
24.7~25.6 (2012~3) | 田中 保昭 | 蔵田 修 |
25.7~26.6 (2013~4) | 松井 敏 | 荒谷 恭史 |
26.7~27.6 (2014~5) | 筒井 幹治 | 檜山 典英 |
27.7~28.6 (2015~6) | 阿部 秀造 | 廣谷 清 |
28.7~29.6 (2016~7) | 武井 康年 | 大迫 唯志 |
29.7~30.6 (2017~8) | 佐伯 正道 | 三島 豊 |
30.7~令和1.6 (2018~9) | 廣谷 清 | 桐原 真一郎 |
令和 1.7~2.6 (2019~0) | 鶴 衛 | 藤井 一裕 |
2.7~3.6 (2020~1) | 蔵田 修 | 正岡 亨 |
3.7~4.6 (2021~2) | 檜山 典英 | 大下 洋嗣 |
4.7~5.6 (2022~3) | 高橋 司 | 大方 幸一郎 |
5.7~6.6 (2023~4) | 桐原 真一郎 | 佐藤 悟朗 |
6.7~7.6 (2024~5) | 荒谷 恭史 | 佐々木 達 |